Op deze pagina vind je het overzicht van de maandpremies van AnderZorg. Voor de Basisverzekering en de aanvullende verzekeringen. De premies gelden voor 2010.
De dekking van de Basisverzekering is bij alle verzekeraars gelijk. Waarom meer betalen?
| AnderZorg Basis | Maandpremie |
| Volwassene (vanaf 18 jaar) zonder vrijwillig eigen risico | € 83 |
| Volwassene (vanaf 18 jaar) met vrijwillig eigen risico | vanaf € 58 |
| Kind (tot en met 17 jaar) | Gratis |
| AnderZorg Tand | Maandpremie |
| Volwassene (vanaf 22 jaar) | € 15,50 |
| Jongeren (10 tot en met 21 jaar) | € 7 |
| Kinderen (0 tot en met 9 jaar) | € 0 |
| AnderZorg Extra | Maandpremie |
| Volwassene (18 jaar en ouder) | € 12 |
| Kind (0 tot en met 17 jaar) | € 0* |
* Let op: dit geldt alleen als het kind is meeverzekerd op de polis van een ouder die zelf AnderZorg Extra heeft.
| AnderZorg Jong | Maandpremie |
| Voor jongeren van 18 tot en met 30 jaar | € 13 |
Meer weten over premies? Kijk dan eens op de volgende pagina's:
Premies Basisverzekering met vrijwillig eigen risico