Jij vergelijkt liever onze premie van de Basisverzekering zonder € 500 vrijwillig eigen risico. Geen probleem!
Vergelijk de premie voor de Basisverzekering van AnderZorg met de premie van je huidige zorgverzekeraar. En zie meteen wat jij gaat besparen!
| Verzekeraar | Premie per maand | Teveel per maand | Teveel per jaar |
| AnderZorg | € 96,25 | - | - |
| DSW | € 102,50 | € 6,25 | € 75,00 |
| Stad Holland | € 103,50 | € 7,25 | € 87,00 |
| IZA | € 108,25 | € 12,00 | € 144,00 |
| Agis | € 108,25 | € 12,00 | € 144,00 |
| Avéro | € 110,33 | € 14,08 | € 168,96 |
| CZ | € 107,80 | € 11,55 | € 138,60 |
| Ohra | € 109,69 | € 13,44 | € 161,28 |
| Univé | € 108,25 | € 12,00 | € 144,00 |
| VGZ | € 112,25 | € 16,00 | € 192,00 |
| Zilveren Kruis | € 108,25 | € 12,00 | € 144,00 |
| Zorg en zekerheid | € 102,95 | € 6,70 | € 80,40 |
In de tabel zijn de premies van de Basisverzekering met een verplicht eigen risco van € 220 met elkaar vergeleken. Het gaat om de individuele premies van deze maatschappijen voor 2012. Bij 'Teveel per jaar' zijn de bedragen achter de komma in het voordeel van de verschillende verzekeraars afgerond.
Bereken je premie