Deze informatie geldt voor 2011. Bekijk de informatie voor 2012.
Zorgaanbieders declareren in codes. Deze codes staan voor bepaalde verrichtingen. Bijvoorbeeld: V11 - eenvlaksrestauratie. De verrichtingen, codes en de tarieven zijn wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt ze vinden op de website www.nza.nl. De omschrijvingen hebben wij aangepast in begrijpelijker taal.
Je krijgt vergoeding van kosten volgens de tabel met verrichtingen die hierna volgt. Niet elke verrichting is verzekerd. Er staat dan een streepje. Ook zijn er beperkingen in vergoedingspercentage, in aantal, of tot een maximum bedrag. Dat vind je hierna of in de tabel.
| Code | Verrichting | Jong vanaf 22jr |
Tand tot 22jr |
Tand vanaf 22jr |
| D02 | Modellen van het gebit | - | 100% | 100% |
| D03 | Maken van een overzichtsfoto | - | 100% | 100% |
| D04 | Maken van een zijdelingse schedelfoto | - | 100% | 100% |
| D05 | Maken van schedelfoto voor en achter | - | 100% | 100% |
| D06 | Röntgenfoto in de mond | - | 100% | 100% |
| D07 | Röntgenfoto van het kauwvlak | - | 100% | 100% |
| D08 | Röntgenfoto buiten de mond | - | 100% | 100% |
| D09 | Röntgenonderzoek dmv hand/pols-foto's | - | 100% | 100% |
| D11 | Beoordeling gebitsmodellen | - | 100% | 100% |
| D13 | Beoordeling overzichtsfoto | - | 100% | 100% |
| D14 | Beoordeling zijdelingse schedelfoto | - | 100% | 100% |
| D15 | Beoordeling schedelfoto voor en achter | - | 100% | 100% |
| D16 | Toeslag gebruik intermaxillaire correctieven | - | 100% | 100% |
| D17 | Toeslag met banden vastzittende kaakcorrectie-apparatuur | - | 100% | 100% |
| D18 | Aanvangstoeslag vacuümgevormde apparatuur | - | 100% | 100% |
| D19 | Behandelmaandtarief vacuümgevormde appratuur t/m 24e maand | - | 100% | 100% |
| D20 | Behandelmaandtarief vacuümgevormde appratuur 25e maand en verder | - | 100% | 100% |
| D21 | Begin van behandeling uitneembaar | - | 100% | 100% |
| D22 | Overgang van uitneembaar naar part vast | - | 100% | 100% |
| D23 | Overgang van uitneembaar naar volledig vast | - | 100% | 100% |
| D24 | Controle beugel uitneembaar t/m 24e mnd | - | 100% | 100% |
| D25 | Controle beugel uitneembaar vanaf 25e | - | 100% | 100% |
| D31 | Begin van de behandeling gedeeltelijk vast | - | 100% | 100% |
| D32 | Overgang van gedeeltelijk vast naar volledig vast | - | 100% | 100% |
| D33 | Controle beugel gedeeeltelijk vast t/m 24e mnd | - | 100% | 100% |
| D34 | Controle beugel part vast vanaf 25e | - | 100% | 100% |
| D41 | Begin van de behandeling volledig vast | - | 100% | 100% |
| D42 | Controle beugel volledig vast t/m 24e mnd | - | 100% | 100% |
| D43 | Controle beugel volledig vast vanaf 25e | - | 100% | 100% |
| D44 | Aanvangstoeslag partieel vaste linguale apparatuur, techniekkosten | - | 100% | 100% |
| D45 | Behandelmaandtarief partieel vaste linguale apparatuur t/m 24e maand | - | 100% | 100% |
| D46 | Overgangstoeslag van partieel vaste liguale apparatuur naar volledig vast | - | 100% | 100% |
| D47 | Aanvangstoeslag volledig vaste linguale apparatuur | - | 100% | 100% |
| D48 | Behandelmaandtarief volledig vaste linguale apparatuur t/m 24e maand | - | 100% | 100% |
| D49 | Behandelmaandtarief volledig vaste linguale apparatuur 25e maand en verder | - | 100% | 100% |
| D51 | Nieuwe beugel na stukgaan of verloren | - | 100% | 100% |
| D52 | Reparatie beugel na stukgaan | - | 100% | 100% |
| D53 | Behandeling met eenvoudige beugel | - | 100% | 100% |
| D54 | Controle bezoek ivm beugel | - | 100% | 100% |
| D55 | Toeslag voor witte brackets | - | 100% | 100% |
| D56 | Mondbeschermer tijdens orthodontie behandeling | - | 100% | 100% |
| D57 | Trekken van tand of kies | - | 100% | 100% |
| D58 | Chirurgische ingreep per tand/kies | - | 100% | 100% |
| D59 | Toeslag zelfligerende-keramische brackets | - | 100% | 100% |
| D61 | Eerste bezoek ivm orthodontie | - | 100% | 100% |
| D62 | Vervolg bezoek ivm orthodontie | - | 100% | 100% |
| D63 | Beoordeling door een andere tandarts | - | 100% | 100% |
| D64 | Niet nagekomen afspraak | - | - | - |
Je kunt naar de tandarts, orthodontist of kaakchirurg van jouw keuze. Wij raden je aan bij kostbare behandelingen vooraf een begroting aan jouw zorgaanbieder te vragen. Als hij daarbij de verrichtingencodes aangeeft, kunt je eenvoudig nagaan welk deel van de kosten onder uw tandartsverzekering valt. Alleen de kosten van een tandarts of orthodontist in Nederland of de grensstreek worden vergoed.
In de meeste gevallen ontvang je een nota. Deze betaal je en je dient hem in bij AnderZorg. Gebruik daarvoor het declaratieformulier. Met een aantal tandartsen heeft AnderZorg een betalingsafspraak. Je krijgt in dat geval geen nota en AnderZorg betaalt direct aan de tandarts. Als AnderZorg aan de tandarts meer betaalt dan waarop je volgens jouw verzekering recht hebt, ontvang je daarvoor een nota van AnderZorg.
Ben je 22 jaar of ouder? Dan krijg je de techniekkosten en materiaalkosten niet vergoed.
Voor orthodontie geldt een maximum bedrag van € 1.000 voor de gehele verzekeringsduur. Als je uit de vergoeding onder de 22 jaar al vergoeding hebt gehad, wordt die ontvangen vergoeding afgetrokken van het maximumbedrag van € 1.000. Heb je bijvoorbeeld al eerder een vergoeding van € 750 gehad, dan heb je nu nog recht op € 250.